BAN LL HỌ HỒ TỈNH TT HUẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ QUỸ XÂY DỰNG ĐỀN THỜ ĐỨC NGUYÊN TỔ NHIỆM KỲ 2007 – 2012
TT | Diễn giải | Số tiền(đ/v VNđ) | Ghi chú |
1 | Anh Hồ Văn Dũng Chủ tịch hội dồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn | 50.000.000đ | |
2 | Bà con họ Hồ vùng Duyên Hải | 46.700.000đ | |
3 | Bà con đóng tại Bảo tang Hồ Chí Minh trong buổi họp ngày 24/12/2011 | 40.000.000đ | |
4 | Số tiền các ban liên lạc ở các huyện gởi về và quý bà con đóng góp trực tiếp tại BLL tỉnh | 28.300.000đ | |
5 | Các O họ Hồ Khắc Quy Lai, Phú Thanh, Phú Vang (tháng 7 năm 2013) | 5.000.000đ | Chưa cung tiến |
TỔNG THU: 170.000.000đ, đã gởi cung tiến 165.000.000đ
Tác giả bài viết: Hồ Đắc Trà
Nguồn tin: BLL Họ Hồ Tỉnh Thừa Thiên Huế