Cứ vào dịp đầu xuân năm mới, con cháu nội ngoại họ Hồ khắp cả nước lại tụ hội về đền thờ Đức Nguyên Tổ để tri ân, công đức và cầu Tổ Tiên phù hộ độ trì cho một năm mới an khang thịnh vượng. Con cháu nội ngoại họ Hồ ngày cáng có nhiều người thành đạt nên ai cũng muốn về đất Tổ để tri ân, chiếm bái đền thờ, dự đại lễ tế Tổ và góp một phần nhỏ bé của mình vào phục dựng đền thờ Đức Nguyên Tổ.
DANH SÁCH THU TiỀN CÔNG ĐỨC TẠI ĐỀN – NỘP NGÀY 06/02/2017 ĐẾN 07/02/2017 (DUONG LICH) tức ngày 11 tháng giêng 2017 | |||||
TT | Ngày | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Hồ Huy | CTHĐQT Tập đoàn Mai Linh | 250,000,000 | ||
2 | Trung Tướng Hồ Thanh Đình | Bộ Công An | 100,000,000 | ||
3 | Đoàn Họ Hồ | Nam bộ TP HCM | 20,000,000 | ||
4 | 6/2/2017 | HThượng Thích Phước Toàn | Quỹ khuyến học con cháu Họ Hồ | 20,000,000 | |
5 | Bác Sỹ Hồ Văn Kiên | Quỹ khuyến học con cháu Họ Hồ | 20,000,000 | ||
6 | Bác Sỹ Hồ Văn Kiên | Cúng dường xây dựng Đền TP HCM | 10,000,000 | ||
7 | Lê Văn Đông | Thanh Hóa | 5,000,000 | ||
8 | Hồ Ngọc Dũng | PCT. UBND Quỳnh Lưu, Nghệ An | 5,000,000 | ||
9 | Đoàn Họ Hồ | TP Đà Nẵng | 3,000,000 | ||
11 | BLL Họ Hồ | Hà Nội | 3,000,000 | ||
10 | Hồ Văn Hoàn + Lê Thị Lan | Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 3,000,000 | ||
15 | BLL họ Hồ | Nghệ An | 3,000,000 | ||
13 | Hồ Viết Phúc | K/S Thượng Hải, Vinh, Nghệ An | 3,000,000 | ||
12 | BLL Họ Hồ | Thanh Hóa | 3,000,000 | ||
14 | Hồ Ngọc Hà | TP HCM | 3,000,000 | ||
16 | Đoàn Họ Hồ | Xã Lạc Hồng Văn Lâm Hưng Yên | 2,500,000 | ||
17 | Họ Hồ Hát Môn | Phúc Thọ, Hà Nội | 2,050,000 | ||
21 | Hồ Sỹ Tiến | Hà Nội | 2,000,000 | ||
22 | Hồ Minh Đức | Hà Nội | 2,000,000 | ||
18 | Họ Hồ Tỉnh | Bắc Ninh | 2,000,000 | ||
19 | Họ Hồ | Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An | 2,000,000 | ||
20 | Chi họ Hồ Văn Lâm | Đô Lương, Nghệ An | 2,000,000 | ||
23 | TN Họ Hồ | Hà Tĩnh | 1,500,000 | ||
24 | Chi Ho Hồ | Châu Thanh, Thanh Hóa | 1,500,000 | ||
25 | 7/2/2017 | Trần Văn Thành | Duy Tân, TP Vinh, Nghệ An | 1,000,000 | |
26 | Hồ Hữu | Xóm 8 Quỳnh Văn, Quỳnh LưuNghệ An | 1,000,000 | ||
27 | GĐ: Cậu Hạnh | Quỳnh Minh, QL, Nghệ An | 1,000,000 | ||
29 | Ban tộc biểu | Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An | 1,000,000 | ||
32 | Chi Nhánh Họ Hồ | Diễn Anh, Diễn Châu, Nghệ An | 1,000,000 | ||
41 | BLL Họ Hồ | Tân Kỳ Nghệ An | 1,000,000 | ||
43 | Hồ Đức Hà | Hà Huy Tập TP Vinh, Nghệ An | 1,000,000 | ||
50 | Con cháu Họ Hồ | Nghi Thịnh Nghị Lộc, Nghệ An | 1,000,000 | ||
51 | Hồ Đình Chiến | Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An | 1,000,000 | ||
57 | Chi Nhánh Họ Hồ | Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An | 1,000,000 | ||
45 | Họ Hồ Làng Lý Hoa | Bố Trạch Quảng Bình | 1,000,000 | ||
28 | Hồ Trọng Sơn | Quảng Bình | 1,000,000 | ||
34 | Công ty Mai Linh | Thanh Hóa | 1,000,000 | ||
35 | GĐ: Hồ Thiết | Thanh Hóa | 1,000,000 | ||
30 | BLL Họ Hồ | Thanh Hóa | 1,000,000 | ||
31 | Họ Hồ Quỳnh Đôi | Tại TP. HCM | 1,000,000 | ||
33 | GĐ: Hồ Công Bình | Bắc Ninh | 1,000,000 | ||
60 | Hồ Quốc Hưng | Bắc Ninh | 1,000,000 | ||
53 | BLL họ Hồ | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 1,000,000 | ||
49 | Họ Hồ | Sơn Mỹ, Hà Tĩnh | 1,000,000 | ||
36 | Con cháu họ Hồ | Cảm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 1,000,000 | ||
37 | Hồ Văn Trọng | Hải Phòng | 1,000,000 | ||
38 | 7/2/2017 | BLL Họ Hồ | TP Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
39 | Hồ Đức Thắng + Hồ Việt Hương | Hà Nội | 1,000,000 | ||
40 | Hồ Hoài Bắc | Hưng Yên | 1,000,000 | ||
42 | Chi em Hồ Ngọc Anh | Tỉnh Hòa Bình | 1,000,000 | ||
52 | Họ Hồ | Tỉnh Hải Dương | 1,000,000 | ||
44 | Hồ Sỹ Hậu | BLL Họ Hồ Việt Nam | 1,000,000 | ||
46 | BLL Họ Hồ | Quảng Bình | 1,000,000 | ||
47 | Hồ Minh Châu – TBLL họ Hồ | Vĩnh Phước, Nha Trang | 1,000,000 | ||
48 | BLL họ Hồ | Tỉnh Khánh Hòa | 1,000,000 | ||
54 | Con cháu họ Hồ | TP, Vũng Tàu | 1,000,000 | ||
55 | Hồ Văn Lợi | Phú Thọ | 1,000,000 | ||
56 | Họ Hồ | Quảng Ninh | 1,000,000 | ||
58 | Họ Hồ | Hải Phòng | 1,000,000 | ||
59 | Hồ Quảng Lư | Hải Dương | 1,000,000 | ||
61 | Hồ Trọng Lâm | Quỳnh Lưu Nghệ An | 520,000 | ||
66 | Hồ Xuân An | Thanh Hóa | 500,000 | ||
72 | Hồ Sỹ Long | Thanh Hóa | 500,000 | ||
95 | Hồ Hữu Tùng | Thanh Hóa | 500,000 | ||
105 | Trần Tuấn Anh | Thanh Hóa | 500,000 | ||
103 | 7/2/2017 | Hồ Viết Dũng | Thanh Hóa | 500,000 | |
78 | Hồ Văn Văn | Hà Nội | 500,000 | ||
79 | Hồ Văn Dũng | Hà Nội | 500,000 | ||
102 | Hồ Sỹ Bắc | Hà Nội | 500,000 | ||
120 | GĐ: Hồ Bá Hà | Hà Nội | 500,000 | ||
119 | GĐ: Hồ Như Khương | Gia Lâm, Hà Nội | 500,000 | ||
124 | Hồ Sỹ Niêm | Hà Nội | 500,000 | ||
68 | Hồ Thị lý | Quảng Bình | 500,000 | ||
90 | Hồ Thị Hồng Thanh | Hải Phòng | 500,000 | ||
112 | Cháu Hồ Văn Hồng | Vũng Tàu | 500,000 | ||
113 | Hồ Sỹ Hương | Nghi Lâm | 500,000 | ||
114 | 7/2/2017 | Hồ Kỷ Dậu | Bắc Ninh | 500,000 | |
69 | Hồ Thế Thành | Bắc Ninh | 500,000 | ||
121 | Hồ Thị Hằng | Bắc Ninh | 500,000 | ||
116 | Hồ Trọng Năm | Nghi Lâm | 500,000 | ||
70 | Hồ Thị Anh Lan | TP HCM | 500,000 | ||
115 | Hồ Thanh Minh | TP HCM | 500,000 | ||
123 | Hồ Ngọc Hòa | Tân Bình TP HCM | 500,000 | ||
98 | Hồ Đức Nhân | TP HCM | 500,000 | ||
126 | Hồ Ngọc Hiến | Đà Nẵng | 300,000 | ||
127 | Hồ Chí Thơ | Quảng Bình | 300,000 | ||
96 | Hồ Hữu Đàn | Gia Lai | 500,000 | ||
104 | Hồ Đắc Việt | Phú Yên | 500,000 | ||
101 | Hồ Quốc Cường | Hà Tĩnh | 500,000 | ||
97 | Hồ Sỹ Minh | Hà Tĩnh | 500,000 | ||
74 | Hồ Huy Thành | TP Hà Tĩnh | 500,000 | ||
86 | Hồ Đức Thắng | Hà Tĩnh | 500,000 | ||
62 | Hồ Văn Dưỡng | K13, Trung Đô, Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
63 | Hồ Hữu Chiến | Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 500,000 | ||
64 | Hồ Văn Hiệp | Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 500,000 | ||
65 | GĐ: Hồ Sỹ Nhuận | Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 500,000 | ||
67 | Hồ Văn Lương | Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
71 | Hồ Ngọc Tiếp | Thị Trấn Cầu Giát, QL, Nghệ An | 500,000 | ||
73 | Hồ Viết Sơn | Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
75 | Hồ Xuân Cường | Hưng Nguyên, Nghệ An | 500,000 | ||
76 | Hồ Đức Phương | Quỳ Hợp, Nghệ An | 500,000 | ||
77 | Hồ Viết Hùng | Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
80 | Hồ Xuân Bình | Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
81 | Hồ Sỹ Tuyên | Diễn Châu, Nghệ An | 500,000 | ||
82 | Hồ Văn Hiệp | Hưng Nguyên, Nghệ An | 500,000 | ||
83 | Hồ Quang Trung | Hưng Nguyên, Nghệ An | 500,000 | ||
84 | Hồ Văn Hùng | Quán Bàu Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
85 | Hồ Thân Sự | Lê Mao TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
87 | Hồ Sỹ Thắng | Trường Thi TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
88 | Hồ Đức Cường | Hưng Hòa, Nghệ An | 500,000 | ||
89 | Hồ Văn Hiên | Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
91 | Hồ Sỹ Viên | Quán Bàu Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
92 | Hồ Thanh Tùng | Hưng Nguyên, Nghệ An | 500,000 | ||
93 | Hồ Bá Tâm | Diễn Châu, Nghệ An | 500,000 | ||
94 | Thanh niên Họ Hồ Yên Thành | Bảo Thành, Viên thành, Nghệ An | 500,000 | ||
99 | Hồ Sỹ Minh | Thanh Chương, Nghệ An | 500,000 | ||
100 | Đảng Ủy HDND UBND | Ngọc Sơn QL, Nghệ An | 500,000 | ||
106 | Con cháu ông Hồ Việt Viên | Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
107 | Phạm Thị Thanh | Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
108 | Hồ Xuân Thiện | Phố Châu Hương Sơn, Hà Tĩnh | 500,000 | ||
109 | Họ Hồ | Phố Châu và xã Hương Sơn HT | 500,000 | ||
110 | Hồ Sỹ Dũng | Trường Thi TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
111 | Hồ Sỹ Mạnh | Nghi Phú TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
117 | Hồ Quốc Tuấn | Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
118 | Hồ Đức Thành | Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An | 500,000 | ||
122 | UBND Xã Quỳnh Lâm, | Quỳnh Liên, QL, Nghệ An | 500,000 | ||
125 | ĐG: Ông Hồ Hữu Thuật | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 400,000 | ||
128 | Hồ Văn | Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 300,000 | ||
129 | Chi Họ Hồ Phúc | Dương Hương Sơn Hà Tĩnh | 300,000 | ||
130 | Nguyễn Thị Long | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 300,000 | ||
131 | Họ Hồ xã Hưng Phúc, | Hưng Nguyên, Nghệ An | 300,000 | ||
132 | Lê Thị Thuận | Quảng Trị | 300,000 | ||
133 | Họ Hồ Tiểu chi | Sơn Quang Hương sơn HT | 300,000 | ||
134 | Hồ Văn Chiến | Hải Dương | 300,000 | ||
135 | Hồ Văn Thi | Hưng Dũng TP Vinh, Nghệ An | 300,000 | ||
205 | GĐ: Hồ Minh Khai | Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tầu. | 200,000 | ||
146 | Hồ Hoài Nam | Hưng Yên | 200,000 | ||
219 | Hồ Viết Hải | Hòa Bình | 200,000 | ||
194 | Thầy Phước Toàn | Quỹ Hoạt Động BLL Họ Hồ Việt Nam | 200,000 | ||
145 | Hồ Thị Phương Dung | Bắc Ninh | 200,000 | ||
188 | Phạm Ngọc Sơn | Hải Hà, Quảng Ninh | 200,000 | ||
148 | Hồ Anh Tuấn | Hải Phòng | 200,000 | ||
156 | HồQuang Lợi+Ng. T.Toàn | Hà Nội | 200,000 | ||
157 | Hồ Xuân Thắng | Hà Nôi | 200,000 | ||
158 | Hồ Mạnh Hùng | Hà Nội | 200,000 | ||
159 | Hồ Huyền Trang | Hà Nội | 200,000 | ||
139 | Hồ Ninh Sơn | Hà Nội | 200,000 | ||
164 | Hồ Đình Nam | Hà Nội | 200,000 | ||
214 | Hồ Văn Doãn | Hà Nội | 200,000 | ||
215 | GĐ: Hồ Quang Huyền | Hà Nội | 200,000 | ||
216 | Hồ Sỹ Đường | Hà Nội | 200,000 | ||
186 | Hồ Quý | Hoàng Mai Hà Nội | 200,000 | ||
168 | Hồ Văn Sơn | Thanh Hóa | 200,000 | ||
169 | hồ Văn Hợp | Thanh Hóa | 200,000 | ||
152 | Hồ Ngọc Đoàn | Thanh Hóa | 200,000 | ||
160 | Hồ Khắc Huấn | Thanh Hóa | 200,000 | ||
161 | Hồ Ngọc Khôi | Thanh Hóa | 200,000 | ||
193 | Hồ Quang TBLL Họ Hồ | Thạch Thành + Thạch Hồng, Thanh Hoá | 200,000 | ||
206 | Hồ Sỹ Mạnh | Thanh Hóa | 200,000 | ||
182 | GĐ: Hồ Quý Thạch | Thanh Hóa | 200,000 | ||
176 | Hồ Minh Lý | Thanh Hóa | 200,000 | ||
171 | Hồ Xuân Tuyến | Thanh Hóa | 200,000 | ||
136 | Hồ Hữu Giang | Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
137 | Hồ Bá Canh | Ngọc Sơn, QL, Nghệ An | 200,000 | ||
138 | Hồ Thị Tú Anh | Tân Kỳ, Nghệ An | 200,000 | ||
140 | Hồ Duy Nam | Hồng Bàng, Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
141 | Hồ Văn Thắng | Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
142 | Hồ Lan | Héc Man Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
143 | Hồ Thanh Ngọc+ Hồ Hoàn+ Hồ Ngọc Thanh | Chi 3 Quỳnh Giang QL, Nghệ An | 200,000 | ||
144 | Hồ Đình Mùi | Đô Lương, Nghệ An | 200,000 | ||
147 | Hồ Xuân Trường | Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
150 | Hồ Anh Niên | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
151 | Hồ Hồng + Hồ Lĩnh | Nam Phúc Nam Đàn, Nghệ An | 200,000 | ||
153 | Hồ Văn Long | Quỳnh Lâm, QL, Nghệ An | 200,000 | ||
154 | Họ Hồ Xóm 6 Hưng Nguyên | Nghệ An | 200,000 | ||
155 | Hồ Thanh Đức | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 200,000 | ||
172 | Hồ Sỹ Phương | Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
173 | Hồ Phi Ngoan + Hồ Canh | Quỳnh Dị Hoàng Mai QL,Nghệ An | 200,000 | ||
170 | Hồ Đình Nhi | Đô Lương, Nghệ An | 200,000 | ||
162 | Hồ Hùng Vương | TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
163 | Hồ Sỹ Duyên | Diễn Châu, Nghệ An | 200,000 | ||
175 | Hồ Sỹ Thìn | Đô Lương, Nghệ An | 200,000 | ||
165 | Hồ Xuân Hoàng | Quán Bàu Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
166 | Lê Hồ Thị Mai | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
167 | GD: Hồ Xuân Vinh | TT Hưng Nguyên, Nghệ An | 200,000 | ||
177 | Hồ Xuân Hưng | Hưng Nguyên, Nghệ An | 200,000 | ||
178 | Hồ Viết Anh | 200,000 | |||
179 | HồĐìnhQuảng +HồĐìnhQuan | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
180 | HồMinhDũng+HồMinh Lương | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
181 | Hồ Trọng Đông | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
183 | Hồ Minh Kỳ | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
184 | Hồ Sỹ Hiền | Trung Đô TP Vinh | 200,000 | ||
185 | Hồ Mạnh Hùng | Cửa Lò, Nghệ An | 200,000 | ||
187 | Hồ Anh Tuấn | Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
189 | Lê Thị Mai Huế | Nam Đàn, Nghệ An | 200,000 | ||
190 | Hồ Sỹ Nhân | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
191 | Hồ Văn Luân | Diễn Châu, Nghệ An | 200,000 | ||
192 | Hò Xuân Văn | Diễn Châu Nghệ An | 200,000 | ||
195 | Tiểu Thị Hài | Hoàng Mai, Nghệ An | 200,000 | ||
196 | Hồ Sỹ Hạnh | Trung Đô TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
197 | Hồ Sỹ Hoàn | Đô Lương, Nghệ An | 200,000 | ||
198 | Hồ Viết Vân | Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
199 | Hồ Hữu Thân | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
200 | Hồ Đức Lợi | 200,000 | |||
201 | Hồ Văn Lập | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
202 | Hồ Sỹ Cần | Diễn Châu, Nghệ An | 200,000 | ||
203 | Hồ Văn Phượng | Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
204 | Tạ Quang Phước | Cầu Giát, QL, Nghệ An | 200,000 | ||
217 | Hồ Ngọc Trường | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 200,000 | ||
218 | Hồ Xuân Trường | TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
207 | Hồ Văn Thoại | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 200,000 | ||
208 | Hồ Sỹ Hiệp | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 200,000 | ||
220 | Hồ Xuân Hoài | Duy Tân, TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
210 | Hồ Văn An | Ngư Hải Tp. Nghệ An Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
211 | Hồ Xuân Hoàn | Hưng Nguyên, Nghệ An | 200,000 | ||
212 | Hồ Hải Thiệu | Nghi Phú TP Vinh, Nghệ An | 200,000 | ||
222 | Hồ Xuân Thủy | Thanh Chương, Nghệ An | 200,000 | ||
223 | Hồ Sỹ Việt | Đô Lương, Nghệ An | 200,000 | ||
149 | Hồ Văn Đồng | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 200,000 | ||
174 | Hồ Thị Hồng Vân | Hà Tĩnh | 200,000 | ||
213 | Hồ Sỹ Đàn | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 200,000 | ||
209 | Hồ Văn Hoàng | Hà Tĩnh | 200,000 | ||
221 | Hồ Đình Thắng | Hà Tĩnh | 200,000 | ||
224 | Hồ Đình Sỹ | Xóm 15, Q.Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
225 | Hồ Khánh Hoàn | Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An | 100,000 | ||
235 | Hồ Thị Hoàng Vinh | Quỳnh Hồng, Q Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
236 | Hồ Dung Thịnh | Tương Dương, Nghệ An | 100,000 | ||
237 | Hồ Văn Lương | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
238 | Hồ Trung Thanh | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
230 | Hồ Viết Lưu Thủy | P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
231 | Hồ Đình Sâm | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
256 | Hồ Gia Bảo | Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
257 | Hồ Viết Sang | Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
259 | Hồ Phúc Chương | Quỳnh Phương, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
262 | Hồ Văn Trúc | Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
263 | Hồ Xuân Thủy | Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
294 | Hồ Tâm | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
296 | Hồ Đình Tiến | Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
297 | Hồ Xuân Mận | Vinh, Trường Thi, Nghệ An | 100,000 | ||
298 | Hồ Xuân Vinh | TT Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
299 | Hồ Hữu Sơn | Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
300 | Hồ Xuân Nguyên | TT Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
305 | 7/2/2017 | Hồ Đình Phú | Tân Kỳ, Nghệ An | 100,000 | |
307 | Lê Thị Hội | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
308 | Hồ Dũng | P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
310 | Hồ Thế Hải | TT Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
282 | Hồ Văn Sáng | Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
283 | Hồ Đình Loan | Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
269 | Hồ Thị Hạnh | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
270 | Hồ Văn Tài | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
271 | Hồ Xuân Tuế | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
274 | Hồ Văn Khương | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
277 | Hồ Đình Dức | Tân Kỳ, Nghệ An | 100,000 | ||
241 | Hồ Văn Tình | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
242 | Hồ Đức Phú | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
244 | Hồ Xuân Thủy | Quỳnh Phương, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
287 | Hồ Sỹ Liên | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
246 | Hồ Phúc Dự | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
247 | Hồ Phúc Hương | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
248 | Hồ Phúc Oai | Quỳnh Phương, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
249 | Hồ Đức Thìn | Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
250 | Hồ Phúc Thuận | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
251 | Hồ Thân Hòa | Quỳnh Bảng, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
285 | Hồ Trọng Thuân | Tân Kỳ, Nghệ An | 100,000 | ||
318 | Hồ Tế | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
319 | Hồ Thị Hương | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
320 | Hồ Bá Quỳnh | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
324 | Hồ Sỹ Toàn | Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
325 | Hồ Thị Hồng | Cầu Giát QL, Nghệ An | 100,000 | ||
326 | Hồ Văn Dũng | Cầu Giát, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
328 | Hồ Trọng Phương | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
329 | Hồ Hữu Sáng | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
331 | Hồ Văn Hải | Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
333 | Hồ Viết Quý | Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
334 | Hồ Minh Thanh | Trường Thi TP Vinh | 100,000 | ||
335 | Hồ Sỹ Thành | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
336 | Hồ Sỹ Liên | Hoàng Trọng Trị TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
337 | Hồ Ngọc Vinh | TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
338 | Hồ Văn Trung | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
339 | Hồ Vinh | Kỳ Sơn Tân Kỳ, Nghệ An | 100,000 | ||
340 | Hồ Văn Hòa | Bắc Ninh | 100,000 | ||
341 | Hồ Bá Giáo | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
343 | Hồ Sỹ Tuấn | Nam Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
344 | Hồ Văn Giỏi | Hoàng Mai, Nghệ An | 100,000 | ||
345 | Hồ Thanh Tuấn | Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
346 | Hồ Ngọc Mai | Vinh Nghệ An | 100,000 | ||
347 | Hồ Cẩm Tú | Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
408 | Hồ Đức Duy | Nam Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
409 | Hồ Cảnh Thanh | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
411 | Hồ Văn Nghị | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
417 | Hồ Việt Tiến | Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
414 | Bùi Thị Lợi | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
415 | Phạm Mạnh Hùng | Bộ Tham Mưu Quân K4 | 100,000 | ||
354 | Hồ Phúc Hòa | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
355 | Hồ Phúc Khỏa | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
356 | Hồ Phúc Thoa | Quỳnh Phương, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
357 | Hồ Xuân An | TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
360 | Hồ Xuân Lộc | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
361 | Hồ Thị Thanh Vân | Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
362 | Hồ Hào Nam | Hà Nội | 100,000 | ||
363 | Thái Thị Hảo | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
364 | Hồ Minh Lộc | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
365 | Hồ Xuân Báu | Hưng Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
366 | Hồ Xuân Thọ | Hung Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
367 | Hồ Sỹ Toàn | Hung Nguyên, Nghệ An | 100,000 | ||
368 | Hồ Xuân Võ | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
373 | Hồ Văn Trụ | Quỳnh Lưu, QL, Nghệ An | 100,000 | ||
374 | Hồ Sỹ Hưng | Trung Đô TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
375 | Hồ Thăng long | TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
377 | Hồ Sỹ Sinh | Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An | 100,000 | ||
378 | Hồ Sỹ Hoa | Đô Lương, Nghệ An | 100,000 | ||
380 | Hồ Sỹ Hòa | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100,000 | ||
381 | Chu Tử Triều | Diễn Châu, Nghệ An | 100,000 | ||
385 | Hồ Ngọc Hậu | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
386 | Hồ Sỹ Luân | Thanh Chương, Nghệ An | 100,000 | ||
387 | Hồ Huy Phương | Bến Thủy, Nghệ An | 100,000 | ||
388 | Hồ Hữu Giao | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
389 | GĐ: Hồ Tiến Dũng | TP Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
390 | Hồ Bá Luận | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
391 | Hồ Viết Ngọc | Lê Lợi Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
392 | Hồ Hắc long | Lê Lợi, Vinh, Nghệ An | 100,000 | ||
393 | Hồ Thị Thúy Hằng | Hưng Bình, Nghệ An | 100,000 | ||
394 | Hồ Anh Tú | Yên Thành, Nghệ An | 100,000 | ||
395 | Hồ Xuân Mạnh | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
396 | Hồ Thị Khánh | Hải Phòng | 100,000 | ||
397 | Hồ Văn Quang | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | ||
399 | 6/2/2017 | Hồ Hữu Nhàn | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100,000 | |
